Раскрытие информации
Приложение N 3
к приказу Минэкономразвития России
от 06.10.2016 N 641
ФОРМА
раскрытия информации акционерными обществами, акции
в уставных капиталах которых находятся в государственной
или муниципальной собственности
1. Общая характеристика акционерного общества, акции которого находятся в государственной или муниципальной собственности (АО) |
||
1.1 | Полное наименование | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГЕТИК» |
1.2 |
Почтовый адрес и адрес местонахождения |
630501, Новосибирская область, м.р-н Новосибирский, г.п. рабочий поселок Краснообск, р.п. Краснообск, ул. С-100, зд. 1. |
1.3 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1225400005368 |
1.4 | Адрес сайта АО в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | www.energetiknso.ru |
1.5 |
Органы управления АО: - сведения о единоличном исполнительном органе (Ф.И.О., наименование органа и реквизиты решения о его образовании); - данные о составе совета директоров (наблюдательного совета), в том числе о представителях интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований |
Распоряжение ТУ ФАУГИ в Новосибирской области № 54-803-р от 16.12.2022г. |
1.6 | Информация о наличии материалов (документов), характеризующих краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное стратегическое и программное развитие АО (реквизиты решения об утверждении бизнес-плана, стратегии развития и иных документов и наименование органа, принявшего такое решение) | |
1.7 | Информация о введении в отношении АО процедуры, применяемой в деле о банкротстве (наименование процедуры, дата и номер судебного решения) | Отсутствует |
1.8 | Размер уставного капитала АО, тыс. рублей | 107 667 |
1.9 | Общее количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций, шт | 107 667 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью.1 000 рублей каждая |
1.10 | Сведения о реестродержателе АО с указанием наименования, адреса местонахождения, почтового адреса, адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Новосибирский филиал Акционерного общества «Новый регистратор», адрес места расположения: 630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, д. 13/1, офис 404, Сайт: https://www.newreg.ru/contacts/nvs-contact/ |
1.11 | Размер доли Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) в уставном капитале АО, % | 100% |
1.12 | Адрес страницы раскрытия информации АО в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг | https://energetiknso.ru/documents/index.php |
1.13 | Фактическая среднесписочная численность работников АО по состоянию на отчетную дату, чел. | 182 |
1.14 | Сведения о филиалах и представительствах АО с указанием адресов местонахождения | Филиалы и представительства отсутствуют. |
1.15 | Перечень организаций, в уставном капитале которых доля участия АО превышает 25%, с указанием наименования и ОГРН каждой организации | ---------- |
1.16 | Сведения о судебных разбирательствах, в которых АО принимает участие, с указанием номера дела, статуса АО как участника дела (истец, ответчик или третье лицо), предмета и основания иска и стадии судебного разбирательства (первая, апелляционная, кассационная, надзорная инстанция) | |
1.17 | Сведения об исполнительных производствах, возбужденных в отношении АО, исполнение которых не прекращено (дата и номер исполнительного листа, номер судебного решения, наименование взыскателя (в случае если взыскателем выступает юридическое лицо - ОГРН), сумма требований в руб.) | |
2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется АО |
||
2.1 | Виды основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется АО |
Горячее водоснабжение Передача электроэнергии. Теплоэнергия. Техническое обслуживание. Технологическое присоединение(тепло) Технологическое присоединение(эл/эн) |
2.2 | Объем выпускаемой продукции (выполнения работ, оказания услуг) в натуральном и стоимостном выражении (в руб.) за отчетный период в разрезе по видам продукции (выполнения работ, оказания услуг) | за период 2022г., 1 квартал 2023г. |
2.3 | Доля государственного заказа в общем объеме выполняемых работ (услуг) в % к выручке АО за отчетный период | ---------- |
2.4 | Сведения о наличии АО в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35%, с указанием таких товаров, работ, услуг и доли на рынке | ---------- |
3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки АО | ||
3.1 | Общая площадь принадлежащих и (или) используемых АО зданий, сооружений, помещений | 22 559,4 |
3.2 |
В отношении каждого здания, сооружения, помещения: - кадастровый номер; - наименование; - назначение, фактическое использование; - адрес местонахождения; - общая площадь в кв. м (протяженность в пог. м); - этажность; - год постройки; - краткие сведения о техническом состоянии; - сведения об отнесении здания, строения, сооружения к объектам культурного наследия; - вид права, на котором АО использует здание, сооружение; - реквизиты документов, подтверждающих права на здание, сооружение; - сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение; - кадастровый номер земельного участка, на котором расположено здание (сооружение) |
Перечень объектов и земельных участков для приватизации на 30.10.2022 |
3.3 | Общая площадь принадлежащих и (или) используемых АО земельных участков | 166026 кв.м. |
3.4 |
В отношении каждого земельного участка: - адрес местонахождения; - площадь в кв. м; - категория земель; - виды разрешенного использования земельного участка; - кадастровый номер; - кадастровая стоимость, руб.; - вид права, на котором АО использует земельный участок; - реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок; - сведения о наличии (отсутствии) обременений с указанием даты возникновения и срока, на который установлено обременение |
Сведения о земельных участках для приватизации на 30.06.2022 |
3.5 | Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, принадлежащих АО, с указанием наименования, адреса местонахождения, кадастрового номера (в случае если такой объект стоит на кадастровом учете) и площади каждого объекта в кв. м | ---------- |
3.6 | Сведения о незавершенном строительстве АО (наименование объекта, назначение, дата и номер разрешения на строительство, кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект, фактические затраты на строительство, процент готовности, дата начала строительства, ожидаемые сроки его окончания и текущее техническое состояние) | Перечень объектов незавершенного строительства для приватизации на 30.10.2022 |
4. Иные сведения | ||
4.1 | Расшифровка нематериальных активов АО с указанием по каждому активу срока полезного использования |
---------- |
4.2 | Перечень объектов движимого имущества АО остаточной балансовой стоимостью свыше пятисот тысяч рублей | Движимые ОС |
4.3 | Перечень забалансовых активов и обязательств АО | Перечень забалансовых активов и обязательств |
4.4 | Сведения об обязательствах АО перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами, государственными внебюджетными фондами | ---------- |
4.5 | Сведения об основной номенклатуре и объемах выпуска и реализации основных видов продукции (работ, услуг) за три отчетных года, предшествующих году включения АО в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, акты планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, муниципального имущества и плановые показатели объемов выпуска и реализации на текущий год (в натуральных и стоимостных показателях) | Сведения об основной номенклатуре за три отчтетных года |
4.6 | Сведения об объемах средств, направленных на финансирование капитальных вложений за три отчетных года, предшествующих году включения АО в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, акты планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, муниципального имущества и плановые показатели на текущий год | |
4.7 | Расшифровка финансовых вложений АО с указанием наименования и ОГРН организации, доли участия в процентах от уставного капитала, количества акций | ---------- |
4.8 | Сведения о заключении акционерных соглашений, а также списки лиц, заключивших такие соглашения (подлежат ежеквартальному обновлению) | ---------- |
![]() |